發送認證編號
商品到達我公司後,我們首先會檢驗商品外觀是否存在缺陷。發送時我們會為您重新加固打包,包裝內加入緩沖材料保護商品。
如您在多家店鋪購買多件商品,我們提供合並打包的服務,以節省國際運費。合並打包服務免費!!
重新打包使用氣泡膜和報紙作為緩沖材料。氣泡膜在保護商品的同時可以減輕包裹的重量。用報紙填充縫隙。如您要求我們可以只用新報紙。
國際運費
我們提供以下5種運輸選擇。
每種運輸方式的特征請參考下表
郵寄方式 | 特征 | 賠償保險 |
---|---|---|
EMS 國際快遞 |
這是最快最安全的郵寄方式。通常發貨後3-5天左右到達。通過系統追蹤可以及時了解運輸情況。很少有丟失郵包的情況。個別邊遠國家或地區郵遞地點受限制。 | 賠償保險金可以自由填寫。(保險金額的上限為商品的價格) 保險費用由GOODY-JAPAN承擔。 |
國際包裹 (航空包裹) |
郵寄費用經常高於個別邊遠國家或地區郵遞地點受限制。。通常發貨後6-10天左右到達。建議在EMS無法到達的國家和地區的用戶選擇航空包裹 | 附帶11,160 日元~ 31,230 日元的賠償保險金額。保險賠償金額度取決於包裹的重量。保險費用由GOODY-JAPAN承擔。 |
國際包裹 (SAL空運水陸路) |
如果包裹的尺寸和重量超出了國際小包裹的限制時的比較經濟劃算的運輸方式。通常運輸周期為10-20天。 包裹可以追蹤。但各別地區或國家不支持SAL的運輸方式。 |
附帶11,160 日元~ 31,230 日元的賠償保險金額。保險賠償金額度取決於包裹的重量。保險費用由GOODY-JAPAN承擔。 |
國際包裹 (海運) |
最便宜的國際運輸方式。通常運輸周期為2-3個月。 (東亞地區大概壹個月左右)。包裹可以追蹤。 |
附帶11,160 日元~ 31,230 日元的賠償保險金額。保險賠償金額度取決於包裹的重量。保險費用由GOODY-JAPAN承擔。 |
國際小型包裹 (航空) |
1kg以下的小包裹價格上對比EMS不具有優勢。通常運輸周期為6~10天。 2kg以下的小包裹(印刷品類5kg以下)可以作為國際小型包裹運輸。最大體積限制為90厘米。 |
以掛號郵件的方式運輸。(*1)可以追蹤運輸過程。最大保險為6,000日元。 |
國際小型包裹 (SAL空運水陸路) |
最便宜的國際航空運輸方式。通常運輸周期為10-20天。 2kg以下的小包裹(印刷品類5kg以下)可以作為國際小型包裹運輸。最大體積限制為90厘米。 有的國家和地區不支持SAL的運輸方式。 |
以掛號郵件的方式運輸。可以追蹤運輸過程。有的國家不支持掛號郵件(*2) 以掛號郵件的方式運輸的情況,最大保險為6,000日元 |
(*1) AIR Small Packet 不可使用非掛號郵件的郵送方式
(*2) 以下國家不支持Small Packet SAL的掛號郵件方式。澳大利亞,格陵蘭,丹麥,德國,挪威,匈牙利,芬蘭,波蘭。可以使用非掛號郵件的郵送方式。推薦使用Small Packet AIR的掛號郵件郵送方式,或者Small Packet SAL的非掛號郵件郵送方式。但是Small Packet SAL的非掛號郵件郵送方式在郵遞過程中無法追蹤包裹也不附帶保險賠償。
附加打包服務費
如果包裹體積很大或者重量超重,我們將收取您附加打包費用。在體積和重量都超出標準的情況下,附加打包服務費按最大的壹方計算。打包服務費中包含材料費(紙箱等材料)。
超大包裹附加打包費用表 (壹個包裹)
長,寬,高,三邊總和 : 150cm - 160 cm | 500日元 |
---|---|
長,寬,高,三邊總和 : 160cm - 170 cm | 1,000日元 |
長,寬,高,三邊總和 : 170cm - 180 cm | 1,500日元 |
長,寬,高,三邊總和 : 180cm - 190 cm | 2,000日元 |
長,寬,高,三邊總和 : 190cm - 200 cm | 2,500日元 |
長,寬,高,三邊總和 : over 200cm | 3,500日元 |
超大包裹附加打包費用表 (壹個包裹)
10 kg - 15 kg | 500日元 |
---|---|
15 kg - 20 kg | 1,000日元 |
20 kg - 25 kg | 1,500日元 |
25 kg - 30 kg | 2,000日元 |
EMS (國際快遞)
(保險賠償 / 包裹追蹤)
地區 | 第1地區 | 第2地區 | 第3地區 | |
---|---|---|---|---|
亞洲 | 大洋洲/北美洲/中近東 | 歐洲 | 南美洲/非洲 | |
- 500g | 1,400 日元 | 2,000 日元 | 2,000 日元 | 2,400 日元 |
- 600g | 1,540 日元 | 2,180 日元 | 2,400 日元 | 2,740 日元 |
- 700g | 1,680 日元 | 2,360 日元 | 2,600 日元 | 3,080 日元 |
- 800g | 1,820 日元 | 2,540 日元 | 2,800 日元 | 3,420 日元 |
- 900g | 1,960 日元 | 2,720 日元 | 3,000 日元 | 3,760 日元 |
- 1,000g | 2,100 日元 | 2,900 日元 | 3,200 日元 | 4,100 日元 |
- 1,250g | 2,400 日元 | 3,300 日元 | 3,650 日元 | 4,900 日元 |
- 1,500g | 2,700 日元 | 3,700 日元 | 4,100 日元 | 5,700 日元 |
- 1,750g | 3,000 日元 | 4,100 日元 | 4,550 日元 | 6,500 日元 |
- 2,000g | 3,300 日元 | 4,500 日元 | 5,000 日元 | 7,300 日元 |
- 2,500g | 3,800 日元 | 5,200 日元 | 5,800 日元 | 8,800 日元 |
- 3,000g | 4,300 日元 | 5,900 日元 | 6,600 日元 | 10,300 日元 |
- 3,500g | 4,800 日元 | 6,600 日元 | 7,400 日元 | 11,800 日元 |
- 4,000g | 5,300 日元 | 7,300 日元 | 8,200 日元 | 13,300 日元 |
- 4,500g | 5,800 日元 | 8,000 日元 | 9,000 日元 | 14,800 日元 |
- 5,000g | 6,300 日元 | 8,700 日元 | 9,800 日元 | 16,300 日元 |
- 5,500g | 6,800 日元 | 9,400 日元 | 10,600 日元 | 17,800 日元 |
- 6,000g | 7,300 日元 | 10,100 日元 | 11,400 日元 | 19,300 日元 |
- 7,000g | 8,100 日元 | 11,200 日元 | 12,700 日元 | 21,400 日元 |
- 8,000g | 8,900 日元 | 12,300 日元 | 14,000 日元 | 23,500 日元 |
- 9,000g | 9,700 日元 | 13,400 日元 | 15,300 日元 | 25,600 日元 |
- 10,000g | 10,500 日元 | 14,500 日元 | 16,600 日元 | 27,700 日元 |
- 11,000g | 11,300 日元 | 15,600 日元 | 17,900 日元 | 29,800 日元 |
- 12,000g | 12,100 日元 | 16,700 日元 | 19,200 日元 | 31,900 日元 |
- 13,000g | 12,900 日元 | 17,800 日元 | 20,500 日元 | 34,000 日元 |
- 14,000g | 13,700 日元 | 18,900 日元 | 21,800 日元 | 36,100 日元 |
- 15,000g | 14,500 日元 | 20,000 日元 | 23,100 日元 | 38,200 日元 |
- 16,000g | 15,300 日元 | 21,100 日元 | 24,400 日元 | 40,300 日元 |
- 17,000g | 16,100 日元 | 22,200 日元 | 25,700 日元 | 42,400 日元 |
- 18,000g | 16,900 日元 | 23,300 日元 | 27,000 日元 | 44,500 日元 |
- 19,000g | 17,700 日元 | 24,400 日元 | 28,300 日元 | 46,600 日元 |
- 20,000g | 18,500 日元 | 25,500 日元 | 29,600 日元 | 48,700 日元 |
- 21,000g | 19,300 日元 | 26,600 日元 | 30,900 日元 | 50,800 日元 |
- 22,000g | 20,100 日元 | 27,700 日元 | 32,200 日元 | 52,900 日元 |
- 23,000g | 20,900 日元 | 28,800 日元 | 33,500 日元 | 55,000 日元 |
- 24,000g | 21,700 日元 | 29,900 日元 | 34,800 日元 | 57,100日元 |
- 25,000g | 22,500 日元 | 31,000 日元 | 36,100 日元 | 59,200 日元 |
- 26,000g | 23,300 日元 | 32,100 日元 | 37,400 日元 | 61,300 日元 |
- 27,000g | 24,100 日元 | 33,200 日元 | 38,700 日元 | 63,400 日元 |
- 28,000g | 24,900 日元 | 34,300 日元 | 40,000 日元 | 65,500 日元 |
- 29,000g | 25,700 日元 | 35,400 日元 | 41,300 日元 | 67,600 日元 |
- 30,000g | 26,500 日元 | 36,500 日元 | 42,600 日元 | 69,700 日元 |
註意:
- 包裹的最大重量限制根據不同國家目的地規定不同。詳細請參看本頁下方。
- 有些國家和地區不支持EMS業務。
- 對於不支持EMS業務的國家和地區的包裹,我們建議采用AIR Small Packet 或者 AIR Parcel Post的運送方式。
國際郵包 SAL
(保險賠償 / 包裹追蹤)
地區 | 第1地區 | 第2地區 | 第3地區 | 第4地區 |
---|---|---|---|---|
國家/地區 | 东亞洲 菲律宾 關島 |
東南亞洲 西南亞洲 |
北美、中美洲 歐洲 大洋洲 中近東 |
南美洲 非洲 |
- 1,000g | 1,800 日元 | 2,200 日元 | 2,700 日元 | 3,400 日元 |
- 2,000g | 2,400 日元 | 2,900 日元 | 3,850 日元 | 5,000 日元 |
- 3,000g | 3,000 日元 | 3,600 日元 | 5,000 日元 | 6,600 日元 |
- 4,000g | 3,600日元 | 4,300 日元 | 6,150 日元 | 8,200 日元 |
- 5,000g | 4,200 日元 | 5,000 日元 | 7,300 日元 | 9,800 日元 |
- 6,000g | 4,700 日元 | 5,600 日元 | 8,350 日元 | 11,250 日元 |
- 7,000g | 5,200 日元 | 6,200 日元 | 9,400 日元 | 12,700 日元 |
- 8,000g | 5,700 日元 | 6,800 日元 | 10,450 日元 | 14,150 日元 |
- 9,000g | 6,200 日元 | 7,400 日元 | 11,500 日元 | 15,600 日元 |
- 10,000g | 6,700 日元 | 8,000 日元 | 12,550 日元 | 17,050 日元 |
- 11,000g | 7,000 日元 | 8,400 日元 | 13,250 日元 | 18,050 日元 |
- 12,000g | 7,300 日元 | 8,800 日元 | 13,950 日元 | 19,050 日元 |
- 13,000g | 7,600 日元 | 9,200 日元 | 14,650 日元 | 20,050 日元 |
- 14,000g | 7,900 日元 | 9,600 日元 | 15,350 日元 | 21,050 日元 |
- 15,000g | 8,200 日元 | 10,000日元 | 16,050 日元 | 22,050 日元 |
- 16,000g | 8,500 日元 | 10,400 日元 | 16,750 日元 | 23,050 日元 |
-17,000g | 8,800 日元 | 10,800 日元 | 17,450 日元 | 24,050 日元 |
-18,000g | 9,100 日元 | 11,200 日元 | 18,150 日元 | 25,050 日元 |
-19,000g | 9,400 日元 | 11,600 日元 | 18,850 日元 | 26,050 日元 |
-20,000g | 9,700 日元 | 12,000 日元 | 19,550 日元 | 27,050 日元 |
-21,000g | 10,000 日元 | 12,400 日元 | 20,250 日元 | 28,050 日元 |
-22,000g | 10,300 日元 | 12,800 日元 | 20,950 日元 | 29,050 日元 |
-23,000g | 10,600 日元 | 13,200 日元 | 21,650 日元 | 30,050 日元 |
-24,000g | 10,900 日元 | 13,600 日元 | 22,350 日元 | 31,050 日元 |
-25,000g | 11,200 日元 | 14,000 日元 | 23,050 日元 | 32,050 日元 |
-26,000g | 11,500 日元 | 14,400 日元 | 23,750 日元 | 33,050 日元 |
-27,000g | 11,800 日元 | 14,800 日元 | 24,450 日元 | 34,050 日元 |
-28,000g | 12,100 日元 | 15,200 日元 | 25,150 日元 | 35,050 日元 |
-29,000g | 12,400 日元 | 15,600 日元 | 25,850 日元 | 36,050 日元 |
-30,000g | 12,700 日元 | 16,000 日元 | 26,550 日元 | 37,050 日元 |
註意:
- 部分國家或地區不支持SAL的發送方式。
- 部分國家最大限制重量為15公斤,部分國家最大限制重量為20公斤。詳請請參加下表。
國際郵包 海運
(保險賠償 / 包裹追蹤)
地區 | 第1地區 | 第2地區 | 第3地區 | 第4地區 |
---|---|---|---|---|
國家/地區 | 东亞洲 菲律宾 關島 |
東南亞洲 西南亞洲 |
北美、中美洲 歐洲 大洋洲 中近東 |
南美洲 非洲 |
- 1,000g | 1,600 日元 | 1,700 日元 | 1,800 日元 | 2,200 日元 |
- 2,000g | 1,900 日元 | 2,100 日元 | 2,350 日元 | 2,650 日元 |
- 3,000g | 2,200 日元 | 2,500 日元 | 2,900 日元 | 3,100 日元 |
- 4,000g | 2,500 日元 | 2,900 日元 | 3,450 日元 | 3,550 日元 |
- 5,000g | 2,800 日元 | 3,300 日元 | 4,000 日元 | 4,000 日元 |
- 6,000g | 3,100 日元 | 3,700 日元 | 4,550 日元 | 4,450 日元 |
- 7,000g | 3,400 日元 | 4,100 日元 | 5,100 日元 | 4,900 日元 |
- 8,000g | 3,700 日元 | 4,500 日元 | 5,650 日元 | 5,800 日元 |
- 9,000g | 4,000 日元 | 4,900 日元 | 6,200日元 | 5,800 日元 |
- 10,000g | 4,300 日元 | 5,300 日元 | 6,750 日元 | 6,250 日元 |
- 11,000g | 4,550 日元 | 5,600 日元 | 7,100 日元 | 6,600 日元 |
- 12,000g | 4,800 日元 | 5,900 日元 | 7,450 日元 | 6,950 日元 |
- 13,000g | 5,050 日元 | 6,200 日元 | 7,800 日元 | 7,300 日元 |
- 14,000g | 5,300 日元 | 6,500 日元 | 8,150 日元 | 7,650 日元 |
- 15,000g | 5,550 日元 | 6,800 日元 | 8,500 日元 | 8,000 日元 |
- 16,000g | 5,800 日元 | 7,100 日元 | 8,850 日元 | 8,350 日元 |
-17,000g | 6,050 日元 | 7,400 日元 | 9,200 日元 | 8,700 日元 |
-18,000g | 6,300 日元 | 7,700 日元 | 9,550 日元 | 9,050 日元 |
-19,000g | 6,550 日元 | 8,000 日元 | 9,900 日元 | 9,400 日元 |
-20,000g | 6,800 日元 | 8,300 日元 | 10,250 日元 | 9,750 日元 |
-21,000g | 7,050 日元 | 8,600 日元 | 10,600 日元 | 10,100 日元 |
-22,000g | 7,300 日元 | 8,900 日元 | 10,950 日元 | 10,450 日元 |
-23,000g | 7,550 日元 | 9,200 日元 | 11,300 日元 | 10,800 日元 |
-24,000g | 7,800 日元 | 9,500 日元 | 11,650 日元 | 11,150 日元 |
-25,000g | 8,050 日元 | 9,800 日元 | 12,000 日元 | 11,500 日元 |
-26,000g | 8,300 日元 | 10,100 日元 | 12,350 日元 | 11,850 日元 |
-27,000g | 8,550 日元 | 10,400 日元 | 12,700 日元 | 12,200 日元 |
-28,000g | 8,800 日元 | 10,700 日元 | 13,050 日元 | 12,550 日元 |
-29,000g | 9,050 日元 | 11,000 日元 | 13,400 日元 | 12,900 日元 |
-30,000g | 9,300 日元 | 11,300 日元 | 13,750 日元 | 13,250 日元 |
註意:
- 部分國家最大限制重量為15公斤,部分國家最大限制重量為20公斤。詳請請參加下表。
國際小型包裹 航空
* 掛號郵件費 410日元。
* 不存在非掛號郵件的形式。
航空小型包裹的郵費中含有300日元GOODY-JAPAN服務費。
地區 | 第1地區 | 第2地區 | 第3地區 |
---|---|---|---|
國家/地區 | 亞洲、關島 馬紹爾群島 中途島 |
北美、中美洲 大洋洲 中東 歐洲 |
南美洲 非洲 |
-100g | 470日元+410日元 | 525日元+410日元 | 575日元+410日元 |
-150g | 520日元+410日元 | 600日元+410日元 | 680日元+410日元 |
-200g | 570日元+410日元 | 675日元+410日元 | 785日元+410日元 |
-250g | 620日元+410日元 | 750日元+410日元 | 890日元+410日元 |
-300g | 670日元+410日元 | 825日元+410日元 | 995日元+410日元 |
-400g | 770日元+410日元 | 975日元+410日元 | 1,205日元+410日元 |
-500g | 870日元+410日元 | 1,125日元+410日元 | 1,415日元+410日元 |
-600g | 970日元+410日元 | 1,275日元+410日元 | 1,625日元+410日元 |
-700g | 1,070日元+410日元 | 1,425日元+410日元 | 1,835日元+410日元 |
-800g | 1,170日元+410日元 | 1,575日元+410日元 | 2,045日元+410日元 |
-900g | 1,270日元+410日元 | 1,725日元+410日元 | 2,255日元+410日元 |
-1,000g | 1,370日元+410日元 | 1,875日元+410日元 | 2,465日元+410日元 |
-1,250g | 1,590日元+410日元 | 2,145日元+410日元 | 2,835日元+410日元 |
-1,500g | 1,810日元+410日元 | 2,415日元+410日元 | 3,205日元+410日元 |
-1,750g | 2,030日元+410日元 | 2,685日元+410日元 | 3,575日元+410日元 |
-2,000g | 2,250日元+410日元 | 2,955日元+410日元 | 3,945日元+410日元 |
-2,250g(印刷品) | 2,625日元+410日元 | 3,285日元+410日元 | 4,250日元+410日元 |
-2,500g(印刷品) | 2,800日元+410日元 | 3,510日元+410日元 | 4,550日元+410日元 |
-2,750g(印刷品) | 2,975日元+410日元 | 3,735日元+410日元 | 4,850日元+410日元 |
-3,000g(印刷品) | 3,150日元+410日元 | 3,960日元+410日元 | 5,150日元+410日元 |
-3,500g(印刷品) | 3,500日元+410日元 | 4,410日元+410日元 | 5,750日元+410日元 |
-4,000g(印刷品) | 3,850日元+410日元 | 4,860日元+410日元 | 6,350日元+410日元 |
-4,500g(印刷品) | 4,200日元+410日元 | 5,310日元+410日元 | 6,950日元+410日元 |
-5,000g(印刷品) | 4,550日元+410日元 | 5,760日元+410日元 | 7,550日元+410日元 |
註意:
- 發往加拿大的小型包裹重量限制為2千克,印刷品重量限制也為2千克。
國際小型包裹 SAL
* 基本以掛號郵件方式發送,掛號郵件費 410日元。
以下國家不支持小型包裹SAL的掛號郵件發送方式。.澳大利亞,格陵蘭,丹麥,德國,挪威,匈牙利,芬蘭,波蘭。如您在以上國家居住,請選擇航空小型包裹的掛號郵件發送方式。或者可以選擇SAL小型包裹的非掛號郵件的發送方式。非掛號郵件發送方式免除410掛號費。
SAL航空小型包裹的郵費中含有300日元GOODY-JAPAN服務費。
重量 | 第1地區 | 第2地區 | 第3地區 |
---|---|---|---|
國家/地區 | 亞洲、關島 馬紹爾群島 中途島 |
北美、中美洲 大洋洲 中東 歐洲 |
南美洲 非洲 |
-100g | 460日元+410日元 | 480日元+410日元 | 500日元+410日元 |
-200g | 540日元+410日元 | 580日元+410日元 | 620日元+410日元 |
-300g | 620日元+410日元 | 680日元+410日元 | 740日元+410日元 |
-400g | 700日元+410日元 | 780日元+410日元 | 860日元+410日元 |
-500g | 780日元+410日元 | 880日元+410日元 | 980日元+410日元 |
-600g | 860日元+410日元 | 980日元+410日元 | 1,100日元+410日元 |
-700g | 940日元+410日元 | 1,080日元+410日元 | 1,220日元+410日元 |
-800g | 1,020日元+410日元 | 1,180日元+410日元 | 1,340日元+410日元 |
-900g | 1,100日元+410日元 | 1,280日元+410日元 | 1,460日元+410日元 |
-1,000g | 1,180日元+410日元 | 1,380日元+410日元 | 1,580日元+410日元 |
-1,100g | 1,260日元+410日元 | 1,480日元+410日元 | 1,700日元+410日元 |
-1,200g | 1,340日元+410日元 | 1,580日元+410日元 | 1,820日元+410日元 |
-1,300g | 1,420日元+410日元 | 1,580日元+410日元 | 1,940日元+410日元 |
-1,400g | 1,500日元+410日元 | 1,780日元+410日元 | 2,060日元+410日元 |
-1,500g | 1,580日元+410日元 | 1,880日元+410日元 | 2,180日元+410日元 |
-1,600g | 1,660日元+410日元 | 1,980日元+410日元 | 2,300日元+410日元 |
-1,700g | 1,740日元+410日元 | 2,080日元+410日元 | 2,420日元+410日元 |
-1,800g | 1,820日元+410日元 | 2,180日元+410日元 | 2,540日元+410日元 |
-1,900g | 1,900日元+410日元 | 2,280日元+410日元 | 2,660日元+410日元 |
-2,000g | 1,980日元+410日元 | 2,380日元+410日元 | 2,780日元+410日元 |
-2,100g(印刷品) | 2,060日元+410日元 | 2,480日元+410日元 | 2,900日元+410日元 |
-2,200g(印刷品) | 2,140日元+410日元 | 2,580日元+410日元 | 3,020日元+410日元 |
-2,300g(印刷品) | 2,220日元+410日元 | 2,680日元+410日元 | 3,140日元+410日元 |
-2,400g(印刷品) | 2,300日元+410日元 | 2,780日元+410日元 | 3,260日元+410日元 |
-2,500g(印刷品) | 2,380日元+410日元 | 2,880日元+410日元 | 3,380日元+410日元 |
-2,600g(印刷品) | 2,460日元+410日元 | 2,980日元+410日元 | 3,500日元+410日元 |
-2,700g(印刷品) | 2,540日元+410日元 | 3,080日元+410日元 | 3,620日元+410日元 |
-2,800g(印刷品) | 2,620日元+410日元 | 3,180日元+410日元 | 3,740日元+410日元 |
-2,900g(印刷品) | 2,700日元+410日元 | 3,280日元+410日元 | 3,860日元+410日元 |
-3,000g(印刷品) | 2,780日元+410日元 | 3,380日元+410日元 | 3,980日元+410日元 |
-3,100g(印刷品) | 2,860日元+410日元 | 3,480日元+410日元 | 4,100日元+410日元 |
-3,200g(印刷品) | 2,940日元+410日元 | 3,580日元+410日元 | 4,220日元+410日元 |
-3,300g(印刷品) | 3,020日元+410日元 | 3,680日元+410日元 | 4,340日元+410日元 |
-3,400g(印刷品) | 3,100日元+410日元 | 3,780日元+410日元 | 4,460日元+410日元 |
-3,500g(印刷品) | 3,180日元+410日元 | 3,880日元+410日元 | 4,580日元+410日元 |
-3,600g(印刷品) | 3,260日元+410日元 | 3,980日元+410日元 | 4,700日元+410日元 |
-3,700g(印刷品) | 3,340日元+410日元 | 4,080日元+410日元 | 4,820日元+410日元 |
-3,800g(印刷品) | 3,420日元+410日元 | 4,180日元+410日元 | 4,940日元+410日元 |
-3,900g(印刷品) | 3,500日元+410日元 | 4,280日元+410日元 | 5,060日元+410日元 |
-4,000g(印刷品) | 3,580日元+410日元 | 4,380日元+410日元 | 5,180日元+410日元 |
-4,100g(印刷品) | 3,660日元+410日元 | 4,480日元+410日元 | 5,300日元+410日元 |
-4,200g(印刷品) | 3,740日元+410日元 | 4,580日元+410日元 | 5,420日元+410日元 |
-4,300g(印刷品) | 3,820日元+410日元 | 4,680日元+410日元 | 5,540日元+410日元 |
-4,400g(印刷品) | 3,900日元+410日元 | 4,780日元+410日元 | 5,660日元+410日元 |
-4,500g(印刷品) | 3,980日元+410日元 | 4,880日元+410日元 | 5,780日元+410日元 |
-4,600g(印刷品) | 4,060日元+410日元 | 4,980日元+410日元 | 5,900日元+410日元 |
-4,700g(印刷品) | 4,140日元+410日元 | 5,080日元+410日元 | 6,020日元+410日元 |
-4,800g(印刷品) | 4,220日元+410日元 | 5,180日元+410日元 | 6,140日元+410日元 |
-4,900g(印刷品) | 4,300日元+410日元 | 5,280日元+410日元 | 6,260日元+410日元 |
-5,000g(印刷品) | 4,380日元+410日元 | 5,380日元+410日元 | 6,380日元+410日元 |
註意:
- 發往加拿大的小型包裹重量限制為2千克,印刷品重量限制也為2千克。
關於保險賠償
GOODY-JAPAN對運輸過程中產生的包裹丟失,損壞不承擔相關責任。
原則上、GOODY-JAPAN發送的貨物強制保險。
賠償保險金額的上限根據郵單上填寫的商品價格的申報金額而計算。
賠償保險的請求流程
1)如果您發現郵包有損壞,請將商品保持到貨時的原樣。請馬上聯系最近的配送中心,並盡快通知我公司。最後請向當地郵局申請填寫損壞賠償報告書。
2)我們將通知日本郵局,在日本郵局確認損壞報告書後,會支付保險賠償金,受理過程將會需要2周時間。賠償金支付可能需要6個月時間。
下述情況下無法申請保險賠償
1)標註為廢品,現狀出售,不接受投訴的商品。
2)発送前、或到著後に破損した電気製品。送達倉庫前損壞或到庫時已經破損的電器產品。
3)発送前、或到著後に破損した電気製品。送達倉庫前損壞或到庫時已經破損的電器產品。
4)虛假的損壞賠償申請。
關於包裹的尺寸和重量限制
請仔細確認商品的尺寸及重量。
郵寄商品的尺寸和重量限制根據您所居住的國家而有所不同。
由於超出尺寸及重量限制的商品無法郵寄,請在下訂單前仔細確認商品的尺寸及重量。
如果在下單後發現商品超出郵寄標準,請盡快聯系我們,我們會盡快要求賣家取消訂單。
對於超大商品的拆分郵寄,我們可以按照您的要求將商品拆分打包。這種情況下,國際郵費會增加。多次打包會產生附加人工費。
如果您已經競拍,購買後的商品超出尺寸限制或超重,我們有可能采取聯邦快遞等價格教高的快遞方式發送。
最大重量 | 最大尺寸 | 形狀 | 最小尺寸 |
---|---|---|---|
最大15kg 或 最大20kg 或 最大30kg |
A a+b+c+d+e=2m (a)最长1.05m B a+b+c+d+e=3m (a)最长1.5m C a+b+c+d+e=2.75m (a)最长1.5m D a+b+c+d+e=3m (a)最长1.8m 各尺寸(A・B・C・D)根據發送目的國的規定而不同。(A・B・C・D)根據發送目的國的規定而不同。 |
![]() |
最小尺寸為可以塞進郵筒投遞口的大小。 |
發送方法 | EMS (國際快遞) | Parcel Post SAL (國際包裹SAL) | Surface Mail (國際包裹海運) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
國家/地區 | 最大尺寸 | 最大重量 | 最大尺寸 | 最大重量 | 最大尺寸 | 最大重量 |
阿根廷 | A | 20kg | A | 20kg | A | 20kg |
澳大利亞 | B | 20kg | A | 30kg | A | 30kg |
奧地利 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
比利時 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
巴西 | A | 30kg | A | 30kg | A | 30kg |
加拿大 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
智力 | B | 15kg | B | 30kg | B | 30kg |
中国 | D | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
哥斯達黎加 | B | 20kg | - | - | B | 30kg |
克羅地亞 | B | 30kg | A | 30kg | A | 30kg |
丹麥 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
厄瓜多爾 | B | 30kg | - | - | B | 30kg |
厄瓜多爾 | B | 25kg | B | 30kg | B | 30kg |
法國 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
德國 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
希臘 | B | 20kg | B | 20kg | B | 20kg |
香港 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
冰島 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
印度 | B | 20kg | B | 20kg | B | 20kg |
印度尼西亞 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
愛爾蘭 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
以色列 | B | 20kg | B | 20kg | B | 20kg |
意大利 | B | 20kg | B | 30kg | B | 30kg |
牙買加 | B | 30kg | - | - | B | 20kg |
盧森堡 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
馬來西亞 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
墨西哥 | B | 20kg | A | 30kg | A | 30kg |
摩納哥 | - | - | B | 30kg | B | 30kg |
荷蘭 | B | 30kg | B | 20kg | B | 20kg |
新西蘭 | B | 20kg | B | 30kg | B | 30kg |
挪威 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
菲律賓 | A | 20kg | B | 20kg | B | 20kg |
葡萄牙 | B | 20kg | B | 30kg | B | 30kg |
卡塔爾 | B | 20kg | - | - | B | 30kg |
新加坡 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
韓国 | B | 30kg | - | - | B | 20kg |
西班牙 | A | 20kg | B | 30kg | B | 30kg |
瑞典 | B | 30kg | B | 20kg | B | 20kg |
瑞士 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
臺灣 | B | 30kg | - | - | B | 30kg |
泰國 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
土耳其 | B | 20kg | B | 30kg | B | 30kg |
土耳其 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
美國 | C | 30kg | A | 30kg | A | 30kg |
烏拉圭 | A | 20kg | - | - | A | 30kg |
委内瑞拉 | B | 30kg | - | - | B | 30kg |