关于国际配送
商品到达我公司后,我们首先会检验商品外观是否存在缺陷。发送时我们会为您重新加固打包,包装内加入缓冲材料保护商品。
如您在多家店铺购买多件商品,我们提供合并打包的服务,以节省国际运费。合并打包服务免费!!
重新打包使用气泡膜和报纸作为缓冲材料。气泡膜在保护商品的同时可以减轻包裹的重量。用报纸填充缝隙。如您要求我们可以只用新报纸。
国际运费
我们提供以下5种运输选择。
每种运输方式的特征请参考下表
邮寄方式 | 特征 | 赔偿保险 |
---|---|---|
EMS 国际快递 |
这是最快最安全的邮寄方式。通常发货后3-5天左右到达。通过系统追踪可以及时了解运输情况。很少有丢失邮包的情况。个别边远国家或地区邮递地点受限制。 | 赔偿保险金可以自由填写。(保险金额的上限为商品的价格) 保险费用由GOODY-JAPAN承担。 |
国际包裹 (航空包裹) |
邮寄费用经常高于个别边远国家或地区邮递地点受限制。。通常发货后6-10天左右到达。建议在EMS无法到达的国家和地区的用户选择航空包裹 | 附带11,160 日元~ 31,230 日元的赔偿保险金额。保险赔偿金额度取决于包裹的重量。保险费用由GOODY-JAPAN承担。 |
国际包裹 (SAL空运水陆路) |
如果包裹的尺寸和重量超出了国际小包裹的限制时的比较经济划算的运输方式。通常运输周期为10-20天。 包裹可以追踪。但各别地区或国家不支持SAL的运输方式。 |
附带11,160 日元~ 31,230 日元的赔偿保险金额。保险赔偿金额度取决于包裹的重量。保险费用由GOODY-JAPAN承担。 |
国际包裹 (海运) |
最便宜的国际运输方式。通常运输周期为2-3个月。 (东亚地区大概一个月左右)。包裹可以追踪。 |
附带11,160 日元~ 31,230 日元的赔偿保险金额。保险赔偿金额度取决于包裹的重量。保险费用由GOODY-JAPAN承担。 |
国际小型包裹 (航空) |
1kg以下的小包裹价格上对比EMS不具有优势。通常运输周期为6~10天。 kg以下的小包裹(印刷品类5kg以下)可以作为国际小型包裹运输。最大体积限制为90厘米。 |
以挂号邮件的方式运输。可以追踪运输过程。最大保险为6,000日元。 |
国际小型包裹 (SAL空运水陆路) |
最便宜的国际航空运输方式。通常运输周期为10-20天。 2kg以下的小包裹(印刷品类5kg以下)可以作为国际小型包裹运输。最大体积限制为90厘米。 有的国家和地区不支持SAL的运输方式。 |
以挂号邮件的方式运输。可以追踪运输过程。有的国家不支持挂号邮件(*2) 以挂号邮件的方式运输的情况,最大保险为6,000日元 |
(*1) AIR Small Packet 不可使用非挂号邮件的邮送方式。
(*2) 以下国家不支持Small Packet SAL的挂号邮件方式。澳大利亚,格陵兰,丹麦,德国,挪威,匈牙利,芬兰,波兰。可以使用非挂号邮件的邮送方式。推荐使用Small Packet AIR的挂号邮件邮送方式,或者Small Packet SAL的非挂号邮件邮送方式。但是Small Packet SAL的非挂号邮件邮送方式在邮递过程中无法追踪包裹也不附带保险赔偿。
附加打包服务费
如果包裹体积很大或者重量超重,我们将收取您附加打包费用。在体积和重量都超出标准的情况下,附加打包服务费按最大的一方计算。打包服务费中包含材料费(纸箱等材料)。
超大包裹附加打包费用表 (一个包裹)
长,宽,高,三边总和 : 150cm - 160 cm | 500日元 |
---|---|
长,宽,高,三边总和 : 160cm - 170 cm | 1,000日元 |
长,宽,高,三边总和 : 170cm - 180 cm | 1,500日元 |
长,宽,高,三边总和 : 180cm - 190 cm | 2,000日元 |
长,宽,高,三边总和 : 190cm - 200 cm | 2,500日元 |
长,宽,高,三边总和 : over 200cm | 3,500日元 |
超重包裹附加打包费用表 (一个包裹)
10 kg - 15 kg | 500日元 |
---|---|
15 kg - 20 kg | 1,000日元 |
20 kg - 25 kg | 1,500日元 |
25 kg - 30 kg | 2,000日元 |
EMS(国际快递)
(保险赔偿 / 包裹追踪)
地域 | 第1地区 | 第2地区 | 第3地区 | |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 大洋洲/北美洲/中近東 | 欧洲 | 南美洲/非洲 | |
- 500g | 1,400 日元 | 2,000 日元 | 2,000 日元 | 2,400 日元 |
- 600g | 1,540 日元 | 2,180 日元 | 2,400 日元 | 2,740 日元 |
- 700g | 1,680 日元 | 2,360 日元 | 2,600 日元 | 3,080 日元 |
- 800g | 1,820 日元 | 2,540 日元 | 2,800 日元 | 3,420 日元 |
- 900g | 1,960 日元 | 2,720 日元 | 3,000 日元 | 3,760 日元 |
- 1,000g | 2,100 日元 | 2,900 日元 | 3,200 日元 | 4,100 日元 |
- 1,250g | 2,400 日元 | 3,300 日元 | 3,650 日元 | 4,900 日元 |
- 1,500g | 2,700 日元 | 3,700 日元 | 4,100 日元 | 5,700 日元 |
- 1,750g | 3,000 日元 | 4,100 日元 | 4,550 日元 | 6,500 日元 |
- 2,000g | 3,300 日元 | 4,500 日元 | 5,000 日元 | 7,300 日元 |
- 2,500g | 3,800 日元 | 5,200 日元 | 5,800 日元 | 8,800 日元 |
- 3,000g | 4,300 日元 | 5,900 日元 | 6,600 日元 | 10,300 日元 |
- 3,500g | 4,800 日元 | 6,600 日元 | 7,400 日元 | 11,800 日元 |
- 4,000g | 5,300 日元 | 7,300 日元 | 8,200 日元 | 13,300 日元 |
- 4,500g | 5,800 日元 | 8,000 日元 | 9,000 日元 | 14,800 日元 |
- 5,000g | 6,300 日元 | 8,700 日元 | 9,800 日元 | 16,300 日元 |
- 5,500g | 6,800 日元 | 9,400 日元 | 10,600 日元 | 17,800 日元 |
- 6,000g | 7,300 日元 | 10,100 日元 | 11,400 日元 | 19,300 日元 |
- 7,000g | 8,100 日元 | 11,200 日元 | 12,700 日元 | 21,400 日元 |
- 8,000g | 8,900 日元 | 12,300 日元 | 14,000 日元 | 23,500 日元 |
- 9,000g | 9,700 日元 | 13,400 日元 | 15,300 日元 | 25,600 日元 |
- 10,000g | 10,500 日元 | 14,500 日元 | 16,600 日元 | 27,700 日元 |
- 11,000g | 11,300 日元 | 15,600 日元 | 17,900 日元 | 29,800 日元 |
- 12,000g | 12,100 日元 | 16,700 日元 | 19,200 日元 | 31,900 日元 |
- 13,000g | 12,900 日元 | 17,800 日元 | 20,500 日元 | 34,000 日元 |
- 14,000g | 13,700 日元 | 18,900 日元 | 21,800 日元 | 36,100 日元 |
- 15,000g | 14,500 日元 | 20,000 日元 | 23,100 日元 | 38,200 日元 |
- 16,000g | 15,300 日元 | 21,100 日元 | 24,400 日元 | 40,300 日元 |
- 17,000g | 16,100 日元 | 22,200 日元 | 25,700 日元 | 42,400 日元 |
- 18,000g | 16,900 日元 | 23,300 日元 | 27,000 日元 | 44,500 日元 |
- 19,000g | 17,700 日元 | 24,400 日元 | 28,300 日元 | 46,600 日元 |
- 20,000g | 18,500 日元 | 25,500 日元 | 29,600 日元 | 48,700 日元 |
- 21,000g | 19,300 日元 | 26,600 日元 | 30,900 日元 | 50,800 日元 |
- 22,000g | 20,100 日元 | 27,700 日元 | 32,200 日元 | 52,900 日元 |
- 23,000g | 20,900 日元 | 28,800 日元 | 33,500 日元 | 55,000 日元 |
- 24,000g | 21,700 日元 | 29,900 日元 | 34,800 日元 | 57,100日元 |
- 25,000g | 22,500 日元 | 31,000 日元 | 36,100 日元 | 59,200 日元 |
- 26,000g | 23,300 日元 | 32,100 日元 | 37,400 日元 | 61,300 日元 |
- 27,000g | 24,100 日元 | 33,200 日元 | 38,700 日元 | 63,400 日元 |
- 28,000g | 24,900 日元 | 34,300 日元 | 40,000 日元 | 65,500 日元 |
- 29,000g | 25,700 日元 | 35,400 日元 | 41,300 日元 | 67,600 日元 |
- 30,000g | 26,500 日元 | 36,500 日元 | 42,600 日元 | 69,700 日元 |
注意:
- 包裹的最大重量限制根据不同国家目的地规定不同。详细请参看本页下方。
- 有些国家和地区不支持EMS业务。
- 对于不支持EMS业务的国家和地区的包裹,我们建议采用AIR Small Packet 或者 AIR Parcel Post 的运送方式。
国际邮包 SAL
(保险赔偿/包裹追踪)
地区 | 第1地区 | 第2地区 | 第3地区 | 第4地区 |
---|---|---|---|---|
国家/地区 | 东亚洲 菲律宾 关岛 |
東南亚洲 西南亚洲 |
北美、中美洲 欧洲 大洋洲 中近東 |
南美洲 非洲 |
- 1,000g | 1,800 日元 | 2,200 日元 | 2,700 日元 | 3,400 日元 |
- 2,000g | 2,400 日元 | 2,900 日元 | 3,850 日元 | 5,000 日元 |
- 3,000g | 3,000 日元 | 3,600 日元 | 5,000 日元 | 6,600 日元 |
- 4,000g | 3,600日元 | 4,300 日元 | 6,150 日元 | 8,200 日元 |
- 5,000g | 4,200 日元 | 5,000 日元 | 7,300 日元 | 9,800 日元 |
- 6,000g | 4,700 日元 | 5,600 日元 | 8,350 日元 | 11,250 日元 |
- 7,000g | 5,200 日元 | 6,200 日元 | 9,400 日元 | 12,700 日元 |
- 8,000g | 5,700 日元 | 6,800 日元 | 10,450 日元 | 14,150 日元 |
- 9,000g | 6,200 日元 | 7,400 日元 | 11,500 日元 | 15,600 日元 |
- 10,000g | 6,700 日元 | 8,000 日元 | 12,550 日元 | 17,050 日元 |
- 11,000g | 7,000 日元 | 8,400 日元 | 13,250 日元 | 18,050 日元 |
- 12,000g | 7,300 日元 | 8,800 日元 | 13,950 日元 | 19,050 日元 |
- 13,000g | 7,600 日元 | 9,200 日元 | 14,650 日元 | 20,050 日元 |
- 14,000g | 7,900 日元 | 9,600 日元 | 15,350 日元 | 21,050 日元 |
- 15,000g | 8,200 日元 | 10,000日元 | 16,050 日元 | 22,050 日元 |
- 16,000g | 8,500 日元 | 10,400 日元 | 16,750 日元 | 23,050 日元 |
-17,000g | 8,800 日元 | 10,800 日元 | 17,450 日元 | 24,050 日元 |
-18,000g | 9,100 日元 | 11,200 日元 | 18,150 日元 | 25,050 日元 |
-19,000g | 9,400 日元 | 11,600 日元 | 18,850 日元 | 26,050 日元 |
-20,000g | 9,700 日元 | 12,000 日元 | 19,550 日元 | 27,050 日元 |
-21,000g | 10,000 日元 | 12,400 日元 | 20,250 日元 | 28,050 日元 |
-22,000g | 10,300 日元 | 12,800 日元 | 20,950 日元 | 29,050 日元 |
-23,000g | 10,600 日元 | 13,200 日元 | 21,650 日元 | 30,050 日元 |
-24,000g | 10,900 日元 | 13,600 日元 | 22,350 日元 | 31,050 日元 |
-25,000g | 11,200 日元 | 14,000 日元 | 23,050 日元 | 32,050 日元 |
-26,000g | 11,500 日元 | 14,400 日元 | 23,750 日元 | 33,050 日元 |
-27,000g | 11,800 日元 | 14,800 日元 | 24,450 日元 | 34,050 日元 |
-28,000g | 12,100 日元 | 15,200 日元 | 25,150 日元 | 35,050 日元 |
-29,000g | 12,400 日元 | 15,600 日元 | 25,850 日元 | 36,050 日元 |
-30,000g | 12,700 日元 | 16,000 日元 | 26,550 日元 | 37,050 日元 |
注意:
- 部分国家或地区不支持SAL的发送方式。
- 部分国家最大限制重量为15公斤,部分国家最大限制重量为20公斤。详请请参加下表。
国际邮包 海运
(保险赔偿/包裹追踪)
地区 | 第1地区 | 第2地区 | 第3地区 | 第4地区 |
---|---|---|---|---|
国家/地区 | 东亚洲 菲律宾 关岛 |
東南アジア 西南アジア |
北美、中美洲 欧洲 大洋洲 中近東 |
南美洲 非洲 |
- 1,000g | 1,600 日元 | 1,700 日元 | 1,800 日元 | 2,200 日元 |
- 2,000g | 1,900 日元 | 2,100 日元 | 2,350 日元 | 2,650 日元 |
- 3,000g | 2,200 日元 | 2,500 日元 | 2,900 日元 | 3,100 日元 |
- 4,000g | 2,500 日元 | 2,900 日元 | 3,450 日元 | 3,550 日元 |
- 5,000g | 2,800 日元 | 3,300 日元 | 4,000 日元 | 4,000 日元 |
- 6,000g | 3,100 日元 | 3,700 日元 | 4,550 日元 | 4,450 日元 |
- 7,000g | 3,400 日元 | 4,100 日元 | 5,100 日元 | 4,900 日元 |
- 8,000g | 3,700 日元 | 4,500 日元 | 5,650 日元 | 5,800 日元 |
- 9,000g | 4,000 日元 | 4,900 日元 | 6,200日元 | 5,800 日元 |
- 10,000g | 4,300 日元 | 5,300 日元 | 6,750 日元 | 6,250 日元 |
- 11,000g | 4,550 日元 | 5,600 日元 | 7,100 日元 | 6,600 日元 |
- 12,000g | 4,800 日元 | 5,900 日元 | 7,450 日元 | 6,950 日元 |
- 13,000g | 5,050 日元 | 6,200 日元 | 7,800 日元 | 7,300 日元 |
- 14,000g | 5,300 日元 | 6,500 日元 | 8,150 日元 | 7,650 日元 |
- 15,000g | 5,550 日元 | 6,800 日元 | 8,500 日元 | 8,000 日元 |
- 16,000g | 5,800 日元 | 7,100 日元 | 8,850 日元 | 8,350 日元 |
-17,000g | 6,050 日元 | 7,400 日元 | 9,200 日元 | 8,700 日元 |
-18,000g | 6,300 日元 | 7,700 日元 | 9,550 日元 | 9,050 日元 |
-19,000g | 6,550 日元 | 8,000 日元 | 9,900 日元 | 9,400 日元 |
-20,000g | 6,800 日元 | 8,300 日元 | 10,250 日元 | 9,750 日元 |
-21,000g | 7,050 日元 | 8,600 日元 | 10,600 日元 | 10,100 日元 |
-22,000g | 7,300 日元 | 8,900 日元 | 10,950 日元 | 10,450 日元 |
-23,000g | 7,550 日元 | 9,200 日元 | 11,300 日元 | 10,800 日元 |
-24,000g | 7,800 日元 | 9,500 日元 | 11,650 日元 | 11,150 日元 |
-25,000g | 8,050 日元 | 9,800 日元 | 12,000 日元 | 11,500 日元 |
-26,000g | 8,300 日元 | 10,100 日元 | 12,350 日元 | 11,850 日元 |
-27,000g | 8,550 日元 | 10,400 日元 | 12,700 日元 | 12,200 日元 |
-28,000g | 8,800 日元 | 10,700 日元 | 13,050 日元 | 12,550 日元 |
-29,000g | 9,050 日元 | 11,000 日元 | 13,400 日元 | 12,900 日元 |
-30,000g | 9,300 日元 | 11,300 日元 | 13,750 日元 | 13,250 日元 |
注意:
- 部分国家最大限制重量为15公斤,部分国家最大限制重量为20公斤。详请请参加下表。
国际小型包裹 航空
* 挂号邮件费 410日元。
* 不存在非挂号邮件的形式。
航空小型包裹的邮费中含有300日元GOODY-JAPAN服务费。
地区 | 第1地区 | 第2地区 | 第3地区 |
---|---|---|---|
国家/地区 | 亚洲、关岛 马绍尔群岛 中途岛 |
北美、中美洲 大洋洲 中東 欧洲 |
南美洲、非洲 |
-100g | 470日元+410日元 | 525日元+410日元 | 575日元+410日元 |
-150g | 520日元+410日元 | 600日元+410日元 | 680日元+410日元 |
-200g | 570日元+410日元 | 675日元+410日元 | 785日元+410日元 |
-250g | 620日元+410日元 | 750日元+410日元 | 890日元+410日元 |
-300g | 670日元+410日元 | 825日元+410日元 | 995日元+410日元 |
-400g | 770日元+410日元 | 975日元+410日元 | 1,205日元+410日元 |
-500g | 870日元+410日元 | 1,125日元+410日元 | 1,415日元+410日元 |
-600g | 970日元+410日元 | 1,275日元+410日元 | 1,625日元+410日元 |
-700g | 1,070日元+410日元 | 1,425日元+410日元 | 1,835日元+410日元 |
-800g | 1,170日元+410日元 | 1,575日元+410日元 | 2,045日元+410日元 |
-900g | 1,270日元+410日元 | 1,725日元+410日元 | 2,255日元+410日元 |
-1,000g | 1,370日元+410日元 | 1,875日元+410日元 | 2,465日元+410日元 |
-1,250g | 1,590日元+410日元 | 2,145日元+410日元 | 2,835日元+410日元 |
-1,500g | 1,810日元+410日元 | 2,415日元+410日元 | 3,205日元+410日元 |
-1,750g | 2,030日元+410日元 | 2,685日元+410日元 | 3,575日元+410日元 |
-2,000g | 2,250日元+410日元 | 2,955日元+410日元 | 3,945日元+410日元 |
-2,250g(印刷物のみ) | 2,625日元+410日元 | 3,285日元+410日元 | 4,250日元+410日元 |
-2,500g(印刷物のみ) | 2,800日元+410日元 | 3,510日元+410日元 | 4,550日元+410日元 |
-2,750g(印刷物のみ) | 2,975日元+410日元 | 3,735日元+410日元 | 4,950日元+410日元 |
-3,000g(印刷物のみ) | 3,150日元+410日元 | 3,960日元+410日元 | 5,150日元+410日元 |
-3,500g(印刷物のみ) | 3,500日元+410日元 | 4,410日元+410日元 | 5,750日元+410日元 |
-4,000g(印刷物のみ) | 3,850日元+410日元 | 4,860日元+410日元 | 6,350日元+410日元 |
-4,500g(印刷物のみ) | 4,200日元+410日元 | 5,310日元+410日元 | 6,950日元+410日元 |
-5,000g(印刷物のみ) | 4,550日元+410日元 | 5,760日元+410日元 | 7,550日元+410日元 |
注意:
- 发往加拿大的小型包裹重量限制为2千克,印刷品重量限制也为2千克。
国际小型包裹 SAL
*基本以挂号邮件方式发送,挂号邮件费 410日元。
以下国家不支持小型包裹SAL的挂号邮件发送方式。.澳大利亚,格陵兰,丹麦,德国,挪威,匈牙利,芬兰,波兰。如您在以上国家居住,请选择航空小型包裹的挂号邮件发送方式。或者可以选择SAL小型包裹的非挂号邮件的发送方式。非挂号邮件发送方式免除410挂号费。
SAL小型包裹的邮费中含有300日元GOODY-JAPAN服务费。
重量 | 第1地区 | 第2地区 | 第3地区 |
---|---|---|---|
国家/地区 | 亚洲、关岛 马绍尔群岛 中途岛 |
北美、中美洲 大洋洲 中東 欧洲 |
南美洲、非洲 |
-100g | 460日元+410日元 | 480日元+410日元 | 500日元+410日元 |
-200g | 540日元+410日元 | 580日元+410日元 | 620日元+410日元 |
-300g | 620日元+410日元 | 680日元+410日元 | 740日元+410日元 |
-400g | 700日元+410日元 | 780日元+410日元 | 860日元+410日元 |
-500g | 780日元+410日元 | 880日元+410日元 | 980日元+410日元 |
-600g | 860日元+410日元 | 980日元+410日元 | 1,100日元+410日元 |
-700g | 940日元+410日元 | 1,080日元+410日元 | 1,220日元+410日元 |
-800g | 1,020日元+410日元 | 1,180日元+410日元 | 1,340日元+410日元 |
-900g | 1,100日元+410日元 | 1,280日元+410日元 | 1,460日元+410日元 |
-1,000g | 1,180日元+410日元 | 1,380日元+410日元 | 1,580日元+410日元 |
-1,100g | 1,260日元+410日元 | 1,480日元+410日元 | 1,700日元+410日元 |
-1,200g | 1,340日元+410日元 | 1,580日元+410日元 | 1,820日元+410日元 |
-1,300g | 1,420日元+410日元 | 1,580日元+410日元 | 1,940日元+410日元 |
-1,400g | 1,500日元+410日元 | 1,780日元+410日元 | 2,060日元+410日元 |
-1,500g | 1,580日元+410日元 | 1,880日元+410日元 | 2,180日元+410日元 |
-1,600g | 1,660日元+410日元 | 1,980日元+410日元 | 2,300日元+410日元 |
-1,700g | 1,740日元+410日元 | 2,080日元+410日元 | 2,420日元+410日元 |
-1,800g | 1,820日元+410日元 | 2,180日元+410日元 | 2,540日元+410日元 |
-1,900g | 1,900日元+410日元 | 2,280日元+410日元 | 2,660日元+410日元 |
-2,000g | 1,980日元+410日元 | 2,380日元+410日元 | 2,780日元+410日元 |
-2,100g(印刷物のみ) | 2,060日元+410日元 | 2,480日元+410日元 | 2,900日元+410日元 |
-2,200g(印刷物のみ) | 2,140日元+410日元 | 2,580日元+410日元 | 3,020日元+410日元 |
-2,300g(印刷物のみ) | 2,220日元+410日元 | 2,680日元+410日元 | 3,140日元+410日元 |
-2,400g(印刷物のみ) | 2,300日元+410日元 | 2,780日元+410日元 | 3,260日元+410日元 |
-2,500g(印刷物のみ) | 2,380日元+410日元 | 2,880日元+410日元 | 3,380日元+410日元 |
-2,600g(印刷物のみ) | 2,460日元+410日元 | 2,980日元+410日元 | 3,500日元+410日元 |
-2,700g(印刷物のみ) | 2,540日元+410日元 | 3,080日元+410日元 | 3,620日元+410日元 |
-2,800g(印刷物のみ) | 2,620日元+410日元 | 3,180日元+410日元 | 3,740日元+410日元 |
-2,900g(印刷物のみ) | 2,700日元+410日元 | 3,280日元+410日元 | 3,860日元+410日元 |
-3,000g(印刷物のみ) | 2,780日元+410日元 | 3,380日元+410日元 | 3,980日元+410日元 |
-3,100g(印刷物のみ) | 2,860日元+410日元 | 3,480日元+410日元 | 4,100日元+410日元 |
-3,200g(印刷物のみ) | 2,940日元+410日元 | 3,580日元+410日元 | 4,220日元+410日元 |
-3,300g(印刷物のみ) | 3,020日元+410日元 | 3,680日元+410日元 | 4,340日元+410日元 |
-3,400g(印刷物のみ) | 3,100日元+410日元 | 3,780日元+410日元 | 4,460日元+410日元 |
-3,500g(印刷物のみ) | 3,180日元+410日元 | 3,880日元+410日元 | 4,580日元+410日元 |
-3,600g(印刷物のみ) | 3,260日元+410日元 | 3,980日元+410日元 | 4,700日元+410日元 |
-3,700g(印刷物のみ) | 3,340日元+410日元 | 4,080日元+410日元 | 4,820日元+410日元 |
-3,800g(印刷物のみ) | 3,420日元+410日元 | 4,180日元+410日元 | 4,940日元+410日元 |
-3,900g(印刷物のみ) | 3,500日元+410日元 | 4,280日元+410日元 | 5,060日元+410日元 |
-4,000g(印刷物のみ) | 3,580日元+410日元 | 4,380日元+410日元 | 5,180日元+410日元 |
-4,100g(印刷物のみ) | 3,660日元+410日元 | 4,480日元+410日元 | 5,300日元+410日元 |
-4,200g(印刷物のみ) | 3,740日元+410日元 | 4,580日元+410日元 | 5,420日元+410日元 |
-4,300g(印刷物のみ) | 3,820日元+410日元 | 4,680日元+410日元 | 5,540日元+410日元 |
-4,400g(印刷物のみ) | 3,900日元+410日元 | 4,780日元+410日元 | 5,660日元+410日元 |
-4,500g(印刷物のみ) | 3,980日元+410日元 | 4,880日元+410日元 | 5,780日元+410日元 |
-4,600g(印刷物のみ) | 4,060日元+410日元 | 4,980日元+410日元 | 5,900日元+410日元 |
-4,700g(印刷物のみ) | 4,140日元+410日元 | 5,080日元+410日元 | 6,020日元+410日元 |
-4,800g(印刷物のみ) | 4,220日元+410日元 | 5,180日元+410日元 | 6,140日元+410日元 |
-4,900g(印刷物のみ) | 4,300日元+410日元 | 5,280日元+410日元 | 6,260日元+410日元 |
-5,000g(印刷物のみ) | 4,380日元+410日元 | 5,380日元+410日元 | 6,380日元+410日元 |
注意:
- 发往加拿大的小型包裹重量限制为2千克,印刷品重量限制也为2千克。
关于保险赔偿
GOODY-JAPAN 对运输过程中产生的包裹丢失,损坏不承担相关责任。
原则上、GOODY-JAPAN发送的货物强制保险。
赔偿保险金额的上限根据邮单上填写的商品价格的申报金额而计算。
赔偿保险的请求流程
1)如果您发现邮包有损坏,请将商品保持到货时的原样。请马上联系最近的配送中心,并尽快通知我公司。最后请向当地邮局申请填写损坏赔偿报告书。
2)我们将通知日本邮局,在日本邮局确认损坏报告书后,会支付保险赔偿金,受理过程将会需要2周时间。赔偿金支付可能需要6个月时间。
下述情况下无法申请保险赔偿。
1)标注为废品,现状出售,不接受投诉的商品。
2)発送前、或到着後に破損した電気製品。送达仓库前损坏或到库时已经破损的电器产品。
3)收货7天后的赔偿申请。请到货后尽快申请损坏赔偿。
4)虚假的损坏赔偿申请。
关于包裹的尺寸和重量限制
请仔细确认商品的尺寸及重量。
邮寄商品的尺寸和重量限制根据您所居住的国家而有所不同。
由于超出尺寸及重量限制的商品无法邮寄,请在下订单前仔细确认商品的尺寸及重量。
如果在下单后发现商品超出邮寄标准,请尽快联系我们,我们会尽快要求卖家取消订单。
对于超大商品的拆分邮寄,我们可以按照您的要求将商品拆分打包。这种情况下,国际邮费会增加。多次打包会产生附加人工费。
如果您已经竞拍,购买后的商品超出尺寸限制或超重,我们有可能采取联邦快递等价格教高的快递方式发送。
最大重量 | 最大サイズ | 形状 | 最小サイズ |
---|---|---|---|
最大15kg 或 最大20kg 或 最大30kg |
A a+b+c+d+e=2m (a)最长1.05m B a+b+c+d+e=3m (a)最长1.5m C a+b+c+d+e=2.75m (a)最长1.5m D a+b+c+d+e=3m (a)最长1.8m 各尺寸(A・B・C・D)根据发送目的国的规定而不同。 |
![]() |
最小尺寸为可以塞进邮筒投递口的大小。 |
发送方法 | EMS (国际快递) | Parcel Post SAL (国际包裹SAL) | Surface Mail (国际包裹 海运) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国家/地区 | 最大尺寸 | 最大重量 | 最大尺寸 | 最大重量 | 最大尺寸 | 最大重量 |
阿根廷 | A | 20kg | A | 20kg | A | 20kg |
澳大利亚 | B | 20kg | A | 30kg | A | 30kg |
奥地利 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
比利时 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
巴西 | A | 30kg | A | 30kg | A | 30kg |
加拿大 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
智力 | B | 15kg | B | 30kg | B | 30kg |
中国 | D | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
哥斯达黎加 | B | 20kg | - | - | B | 30kg |
克罗地亚 | B | 30kg | A | 30kg | A | 30kg |
克罗地亚 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
厄瓜多尔 | B | 30kg | - | - | B | 30kg |
芬兰 | B | 25kg | B | 30kg | B | 30kg |
芬兰 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
德国 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
希腊 | B | 20kg | B | 20kg | B | 20kg |
香港 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
冰岛 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
印度 | B | 20kg | B | 20kg | B | 20kg |
印度尼西亚 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
爱尔兰 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
以色列 | B | 20kg | B | 20kg | B | 20kg |
意大利 | B | 20kg | B | 30kg | B | 30kg |
牙买加 | B | 30kg | - | - | B | 20kg |
卢森堡 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
马来西亚 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
墨西哥 | B | 20kg | A | 30kg | A | 30kg |
摩纳哥 | - | - | B | 30kg | B | 30kg |
荷兰 | B | 30kg | B | 20kg | B | 20kg |
新西兰 | B | 20kg | B | 30kg | B | 30kg |
新西兰 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
菲律宾 | A | 20kg | B | 20kg | B | 20kg |
葡萄牙 | B | 20kg | B | 30kg | B | 30kg |
卡塔尔 | B | 20kg | - | - | B | 30kg |
新加坡 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
韓国 | B | 30kg | - | - | B | 20kg |
西班牙 | A | 20kg | B | 30kg | B | 30kg |
瑞典 | B | 30kg | B | 20kg | B | 20kg |
瑞士 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
台湾 | B | 30kg | - | - | B | 30kg |
泰国 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
土耳其 | B | 20kg | B | 30kg | B | 30kg |
英国 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
美国 | C | 30kg | A | 30kg | A | 30kg |
乌拉圭 | A | 20kg | - | - | A | 30kg |
委内瑞拉 | B | 30kg | - | - | B | 30kg |