梱包、発送について
出品者/ショップから商品が送られてきたら、まず箱から出して傷みがないか調べます。発送準備をするときには、丈夫な箱に再梱包し緩衝材を入れています。
複数の出品者/ショップから購入した場合は、一つの箱または最小限の箱にまとめて梱包し、送料を安く抑えます。おまとめ梱包は無料です !!
緩衝材としてエアークッションと新聞紙を使用します。エアークッションは商品を輸送時の衝撃から守るだけでなく荷物の総重量を抑えるのにも役立ちます。
新聞紙は箱と商品の間のせまい隙間を埋めるのにも使用します。緩衝材はご希望であれば新聞紙のみの使用も可能です。
国際発送
国際発送は下記の6種類の発送方法から選べます。
各発送方法の主な特徴は下記をご参考ください。
発送方法 | 特徴 | 保険 |
---|---|---|
EMS 国際特急便 |
一番早くて安全な発送方法です。 通常 3日~5日でお届けできます。 サイズ/重量制限は大き目です。(詳しくはこちら) 追跡システムが完備されており、荷物の喪失はきわめて稀です。国や地域によっては対応していないところもあります。 |
保険は制限なく掛けることができます。(商品の申告価格が上限。) 保険料については当社が負担いたします。 |
国際小包 (航空便) |
多くの場合、EMSより送料が高くなります。通常6~10日でお届けできます。EMSが利用できない国または地域あてに発送する場合のみ選択してください。 | 11,160 円~ 31,230 円まで補償されます。補償限度は荷物の重さにより異なります。保険料はGOODY-JAPANが負担します。 |
国際小包 (SAL便) |
サイズや重量制限によりSAL Small Packetが使えない場合に使用する比較的安い航空便です。 通常お届けまでに10日~20日かかります。 荷物の追跡が可能です。SAL便の取扱いができない国がございます。 |
11,160 円~ 31,230 円まで補償されます。補償限度は荷物の重さにより異なります。保険料はGOODY-JAPANが負担します。 |
国際小包 船便 |
とても安価な発送方法です。お届けまでに 2~3か月(東アジアは約1カ月)かかります。荷物の追跡が可能です。 | 11,160 円~ 31,230 円まで補償されます。補償限度は荷物の重さにより異なります。保険料はGOODY-JAPANが負担します。 |
小型包装物 (航空) |
荷物が1kg以下の場合はEMSのほうが安い場合があります。 通常6~10日でお届けできます。 荷物が2kg以下(書籍は5kg以下)の場合にご利用できます。縦横高さの合計は90cmまでです。 |
基本的に書留付きで発送いたします。(*1) 書留は追跡可能で、6000円までの補償が付いています。 |
小型包装物 (SAL便) |
比較的安価な航空便です。通常10~20日でお届けできます。 荷物が2kg以下(書籍は5kg以下)の場合にご利用できます。縦横高さの合計は90cmまでです。 SAL便が利用できない国があります。 |
基本的に書留付きで発送いたしますが、書留が使用できない国があります。(*2) 書留は追跡可能で、6000円までの補償が付いています。 |
(*1) AIR Small Packet の書留なしは扱っておりません。
(*2) 次の国宛てはSmall Packet SAL便の書留付きがご利用できません。オーストラリア、グリーンランド、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、ポーランド。ただし書留なしはご利用できます。Small Packet AIR便の書留付き、もしくはSmall Packet SAL便の書留なしをご利用ください。ただし、Small Packet SAL便の書留なしは、追跡不可で補償もありません。
梱包手数料
荷物のサイズが一定以上に大きくまたは重くなってしまった場合は、梱包手数料をいただいております。もし大きさと重量の両方で追加手数料に該当する場合は、金額が高い方の梱包手数料を請求させていただきます。これらの梱包手数料には梱包資材(ダンボール箱)などの料金も含まれます。
大きい荷物に対する梱包手数料 (荷物1個あたり)
縦横高さの合計 : 150cm - 160 cm | 500円 |
---|---|
縦横高さの合計 : 160cm - 170 cm | 1,000円 |
縦横高さの合計 : 170cm - 180 cm | 1,500円 |
縦横高さの合計 : 180cm - 190 cm | 2,000円 |
縦横高さの合計 : 190cm - 200 cm | 2,500円 |
縦横高さの合計 : over 200cm | 3,500円 |
重い荷物に対する梱包手数料 (荷物1個あたり)
10 kg - 15 kg | 500円 |
---|---|
15 kg - 20 kg | 1,000円 |
20 kg - 25 kg | 1,500円 |
25 kg - 30 kg | 2,000円 |
EMS (国際スピード郵便)
(補償付き / 追跡可能)
地域 | Zone1 | Zone2 | Zone3 | |
---|---|---|---|---|
アジア | 北中米/中近東/オセアニア | ヨーロッパ | 南アメリカ/アフリカ | |
- 500g | 1,400 円 | 2,000 円 | 2,000 円 | 2,400 円 |
- 600g | 1,540 円 | 2,180 円 | 2,400 円 | 2,740 円 |
- 700g | 1,680 円 | 2,360 円 | 2,600 円 | 3,080 円 |
- 800g | 1,820 円 | 2,540 円 | 2,800 円 | 3,420 円 |
- 900g | 1,960 円 | 2,720 円 | 3,000 円 | 3,760 円 |
- 1,000g | 2,100 円 | 2,900 円 | 3,200 円 | 4,100 円 |
- 1,250g | 2,400 円 | 3,300 円 | 3,650 円 | 4,900 円 |
- 1,500g | 2,700 円 | 3,700 円 | 4,100 円 | 5,700 円 |
- 1,750g | 3,000 円 | 4,100 円 | 4,550 円 | 6,500 円 |
- 2,000g | 3,300 円 | 4,500 円 | 5,000 円 | 7,300 円 |
- 2,500g | 3,800 円 | 5,200 円 | 5,800 円 | 8,800 円 |
- 3,000g | 4,300 円 | 5,900 円 | 6,600 円 | 10,300 円 |
- 3,500g | 4,800 円 | 6,600 円 | 7,400 円 | 11,800 円 |
- 4,000g | 5,300 円 | 7,300 円 | 8,200 円 | 13,300 円 |
- 4,500g | 5,800 円 | 8,000 円 | 9,000 円 | 14,800 円 |
- 5,000g | 6,300 円 | 8,700 円 | 9,800 円 | 16,300 円 |
- 5,500g | 6,800 円 | 9,400 円 | 10,600 円 | 17,800 円 |
- 6,000g | 7,300 円 | 10,100 円 | 11,400 円 | 19,300 円 |
- 7,000g | 8,100 円 | 11,200 円 | 12,700 円 | 21,400 円 |
- 8,000g | 8,900 円 | 12,300 円 | 14,000 円 | 23,500 円 |
- 9,000g | 9,700 円 | 13,400 円 | 15,300 円 | 25,600 円 |
- 10,000g | 10,500 円 | 14,500 円 | 16,600 円 | 27,700 円 |
- 11,000g | 11,300 円 | 15,600 円 | 17,900 円 | 29,800 円 |
- 12,000g | 12,100 円 | 16,700 円 | 19,200 円 | 31,900 円 |
- 13,000g | 12,900 円 | 17,800 円 | 20,500 円 | 34,000 円 |
- 14,000g | 13,700 円 | 18,900 円 | 21,800 円 | 36,100 円 |
- 15,000g | 14,500 円 | 20,000 円 | 23,100 円 | 38,200 円 |
- 16,000g | 15,300 円 | 21,100 円 | 24,400 円 | 40,300 円 |
- 17,000g | 16,100 円 | 22,200 円 | 25,700 円 | 42,400 円 |
- 18,000g | 16,900 円 | 23,300 円 | 27,000 円 | 44,500 円 |
- 19,000g | 17,700 円 | 24,400 円 | 28,300 円 | 46,600 円 |
- 20,000g | 18,500 円 | 25,500 円 | 29,600 円 | 48,700 円 |
- 21,000g | 19,300 円 | 26,600 円 | 30,900 円 | 50,800 円 |
- 22,000g | 20,100 円 | 27,700 円 | 32,200 円 | 52,900 円 |
- 23,000g | 20,900 円 | 28,800 円 | 33,500 円 | 55,000 円 |
- 24,000g | 21,700 円 | 29,900 円 | 34,800 円 | 57,100円 |
- 25,000g | 22,500 円 | 31,000 円 | 36,100 円 | 59,200 円 |
- 26,000g | 23,300 円 | 32,100 円 | 37,400 円 | 61,300 円 |
- 27,000g | 24,100 円 | 33,200 円 | 38,700 円 | 63,400 円 |
- 28,000g | 24,900 円 | 34,300 円 | 40,000 円 | 65,500 円 |
- 29,000g | 25,700 円 | 35,400 円 | 41,300 円 | 67,600 円 |
- 30,000g | 26,500 円 | 36,500 円 | 42,600 円 | 69,700 円 |
注意:
- 最大許容重量は宛名国によって違います。詳しくは本ページ下部をご覧ください。
- 国によっては、EMSで発送できない地域がございます。
- EMSがご利用できない国の方は、AIRSmallPacketまたはAIRParcelPostをご利用ください。
国際小包 SAL便
(補償付き/追跡可能)
地域 | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 |
---|---|---|---|---|
宛名国 | 東アジア フィリピン グアム |
東南アジア 西南アジア |
北中米 ヨーロッパ オセアニア 中近東 |
南アメリカ アフリカ |
- 1,000g | 1,800 円 | 2,200 円 | 2,700 円 | 3,400 円 |
- 2,000g | 2,400 円 | 2,900 円 | 3,850 円 | 5,000 円 |
- 3,000g | 3,000 円 | 3,600 円 | 5,000 円 | 6,600 円 |
- 4,000g | 3,600円 | 4,300 円 | 6,150 円 | 8,200 円 |
- 5,000g | 4,200 円 | 5,000 円 | 7,300 円 | 9,800 円 |
- 6,000g | 4,700 円 | 5,600 円 | 8,350 円 | 11,250 円 |
- 7,000g | 5,200 円 | 6,200 円 | 9,400 円 | 12,700 円 |
- 8,000g | 5,700 円 | 6,800 円 | 10,450 円 | 14,150 円 |
- 9,000g | 6,200 円 | 7,400 円 | 11,500 円 | 15,600 円 |
- 10,000g | 6,700 円 | 8,000 円 | 12,550 円 | 17,050 円 |
- 11,000g | 7,000 円 | 8,400 円 | 13,250 円 | 18,050 円 |
- 12,000g | 7,300 円 | 8,800 円 | 13,950 円 | 19,050 円 |
- 13,000g | 7,600 円 | 9,200 円 | 14,650 円 | 20,050 円 |
- 14,000g | 7,900 円 | 9,600 円 | 15,350 円 | 21,050 円 |
- 15,000g | 8,200 円 | 10,000円 | 16,050 円 | 22,050 円 |
- 16,000g | 8,500 円 | 10,400 円 | 16,750 円 | 23,050 円 |
-17,000g | 8,800 円 | 10,800 円 | 17,450 円 | 24,050 円 |
-18,000g | 9,100 円 | 11,200 円 | 18,150 円 | 25,050 円 |
-19,000g | 9,400 円 | 11,600 円 | 18,850 円 | 26,050 円 |
-20,000g | 9,700 円 | 12,000 円 | 19,550 円 | 27,050 円 |
-21,000g | 10,000 円 | 12,400 円 | 20,250 円 | 28,050 円 |
-22,000g | 10,300 円 | 12,800 円 | 20,950 円 | 29,050 円 |
-23,000g | 10,600 円 | 13,200 円 | 21,650 円 | 30,050 円 |
-24,000g | 10,900 円 | 13,600 円 | 22,350 円 | 31,050 円 |
-25,000g | 11,200 円 | 14,000 円 | 23,050 円 | 32,050 円 |
-26,000g | 11,500 円 | 14,400 円 | 23,750 円 | 33,050 円 |
-27,000g | 11,800 円 | 14,800 円 | 24,450 円 | 34,050 円 |
-28,000g | 12,100 円 | 15,200 円 | 25,150 円 | 35,050 円 |
-29,000g | 12,400 円 | 15,600 円 | 25,850 円 | 36,050 円 |
-30,000g | 12,700 円 | 16,000 円 | 26,550 円 | 37,050 円 |
注意:
- 宛名国によってSAL PARCEL便がご利用できない場合があります。
- 宛名国によっては最大重量が15kg、または20kgまでの国があります。詳しくは下図をご覧ください。
国際小包 船便
(補償付き/追跡可能)
地域 | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 |
---|---|---|---|---|
宛名国 | 東アジア フィリピン グアム |
東南アジア 西南アジア |
北中米 ヨーロッパ オセアニア 中近東 |
南アメリカ アフリカ |
- 1,000g | 1,600 円 | 1,700 円 | 1,800 円 | 2,200 円 |
- 2,000g | 1,900 円 | 2,100 円 | 2,350 円 | 2,650 円 |
- 3,000g | 2,200 円 | 2,500 円 | 2,900 円 | 3,100 円 |
- 4,000g | 2,500 円 | 2,900 円 | 3,450 円 | 3,550 円 |
- 5,000g | 2,800 円 | 3,300 円 | 4,000 円 | 4,000 円 |
- 6,000g | 3,100 円 | 3,700 円 | 4,550 円 | 4,450 円 |
- 7,000g | 3,400 円 | 4,100 円 | 5,100 円 | 4,900 円 |
- 8,000g | 3,700 円 | 4,500 円 | 5,650 円 | 5,800 円 |
- 9,000g | 4,000 円 | 4,900 円 | 6,200円 | 5,800 円 |
- 10,000g | 4,300 円 | 5,300 円 | 6,750 円 | 6,250 円 |
- 11,000g | 4,550 円 | 5,600 円 | 7,100 円 | 6,600 円 |
- 12,000g | 4,800 円 | 5,900 円 | 7,450 円 | 6,950 円 |
- 13,000g | 5,050 円 | 6,200 円 | 7,800 円 | 7,300 円 |
- 14,000g | 5,300 円 | 6,500 円 | 8,150 円 | 7,650 円 |
- 15,000g | 5,550 円 | 6,800 円 | 8,500 円 | 8,000 円 |
- 16,000g | 5,800 円 | 7,100 円 | 8,850 円 | 8,350 円 |
-17,000g | 6,050 円 | 7,400 円 | 9,200 円 | 8,700 円 |
-18,000g | 6,300 円 | 7,700 円 | 9,550 円 | 9,050 円 |
-19,000g | 6,550 円 | 8,000 円 | 9,900 円 | 9,400 円 |
-20,000g | 6,800 円 | 8,300 円 | 10,250 円 | 9,750 円 |
-21,000g | 7,050 円 | 8,600 円 | 10,600 円 | 10,100 円 |
-22,000g | 7,300 円 | 8,900 円 | 10,950 円 | 10,450 円 |
-23,000g | 7,550 円 | 9,200 円 | 11,300 円 | 10,800 円 |
-24,000g | 7,800 円 | 9,500 円 | 11,650 円 | 11,150 円 |
-25,000g | 8,050 円 | 9,800 円 | 12,000 円 | 11,500 円 |
-26,000g | 8,300 円 | 10,100 円 | 12,350 円 | 11,850 円 |
-27,000g | 8,550 円 | 10,400 円 | 12,700 円 | 12,200 円 |
-28,000g | 8,800 円 | 10,700 円 | 13,050 円 | 12,550 円 |
-29,000g | 9,050 円 | 11,000 円 | 13,400 円 | 12,900 円 |
-30,000g | 9,300 円 | 11,300 円 | 13,750 円 | 13,250 円 |
注意:
- 宛名国によっては最大重量が15kg、または20kgまでの国があります。詳しくは下図をご覧ください。
小型包装物 航空便
* 書留料金の 410円が必要になります。
* 書留なしは選択できません。
Small Packet の送料には GOODY-JAPAN弊社販売利益 300円を含みます。
地域 | Zone1 | Zone2 | Zone3 |
---|---|---|---|
宛名国 | アジア,グアム マーシャル諸島 ミッドウェー諸島他 |
北中米 オセアニア 中東 ヨーロッパ |
アフリカ 南アメリカ |
-100g | 470円+410円 | 525円+410円 | 575円+410円 |
-150g | 520円+410円 | 600円+410円 | 680円+410円 |
-200g | 570円+410円 | 675円+410円 | 785円+410円 |
-250g | 620円+410円 | 750円+410円 | 890円+410円 |
-300g | 670円+410円 | 825円+410円 | 995円+410円 |
-400g | 770円+410円 | 975円+410円 | 1,205円+410円 |
-500g | 870円+410円 | 1,125円+410円 | 1,415円+410円 |
-600g | 970円+410円 | 1,275円+410円 | 1,625円+410円 |
-700g | 1,070円+410円 | 1,425円+410円 | 1,835円+410円 |
-800g | 1,170円+410円 | 1,575円+410円 | 2,045円+410円 |
-900g | 1,270円+410円 | 1,725円+410円 | 2,255円+410円 |
-1,000g | 1,370円+410円 | 1,875円+410円 | 2,465円+410円 |
-1,250g | 1,590円+410円 | 2,145円+410円 | 2,835円+410円 |
-1,500g | 1,810円+410円 | 2,415円+410円 | 3,205円+410円 |
-1,750g | 2,030円+410円 | 2,685円+410円 | 3,575円+410円 |
-2,000g | 2,250円+410円 | 2,955円+410円 | 3,945円+410円 |
-2,250g(印刷物のみ) | 2,625円+410円 | 3,285円+410円 | 4,250円+410円 |
-2,500g(印刷物のみ) | 2,800円+410円 | 3,510円+410円 | 4,550円+410円 |
-2,750g(印刷物のみ) | 2,975円+410円 | 3,735円+410円 | 4,850円+410円 |
-3,000g(印刷物のみ) | 3,150円+410円 | 3,960円+410円 | 5,150円+410円 |
-3,500g(印刷物のみ) | 3,500円+410円 | 4,410円+410円 | 5,750円+410円 |
-4,000g(印刷物のみ) | 3,850円+410円 | 4,860円+410円 | 6,350円+410円 |
-4,500g(印刷物のみ) | 4,200円+410円 | 5,310円+410円 | 6,950円+410円 |
-5,000g(印刷物のみ) | 4,550円+410円 | 5,760円+410円 | 7,550円+410円 |
注意:
- カナダ宛てのSmall Packet は、例え書籍のみであっても重量は2kgに制限されています。
小型包装物 SAL便
* 基本的に書留付き(+410円)で発送します。
下記の国へは書留付きSAL Small Packetはご利用できません。
オーストラリア、グリーンランド、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、ポーランド。
こちらの国への発送は書留付きのAIR Small Packet、または書留なしのSmall Packetをご利用ください。書留なしの場合は410円はかかりません。
Small Packet 発送料にはGOODY-JAPAN弊社販売利益として300円を含みます。
Weight | Zone1 | Zone2 | Zone3 |
---|---|---|---|
宛名国 | アジア,グアム マーシャル諸島 ミッドウェー諸島他 |
北中米 オセアニア 中東 ヨーロッパ |
アフリカ 南アメリカ |
-100g | 460+410円 | 480+410円 | 500+410円 |
-200g | 540+410円 | 580+410円 | 620+410円 |
-300g | 620+410円 | 680+410円 | 740+410円 |
-400g | 700+410円 | 780+410円 | 860+410円 |
-500g | 780+410円 | 880+410円 | 980+410円 |
-600g | 860+410円 | 980+410円 | 1,100+410円 |
-700g | 940+410円 | 1,080+410円 | 1,220+410円 |
-800g | 1,020+410円 | 1,180+410円 | 1,340+410円 |
-900g | 1,100+410円 | 1,280+410円 | 1,460+410円 |
-1,000g | 1,180+410円 | 1,380+410円 | 1,580+410円 |
-1,100g | 1,260+410円 | 1,480+410円 | 1,700+410円 |
-1,200g | 1,340+410円 | 1,580+410円 | 1,820+410円 |
-1,300g | 1,420+410円 | 1,680+410円 | 1,940+410円 |
-1,400g | 1,500+410円 | 1,780+410円 | 2,060+410円 |
-1,500g | 1,580+410円 | 1,880+410円 | 2,180+410円 |
-1,600g | 1,660+410円 | 1,980+410円 | 2,300+410円 |
-1,700g | 1,740+410円 | 2,080+410円 | 2,420+410円 |
-1,800g | 1,820+410円 | 2,180+410円 | 2,540+410円 |
-1,900g | 1,900+410円 | 2,280+410円 | 2,660+410円 |
-2,000g | 1,980+410円 | 2,380+410円 | 2,780+410円 |
-2,100g(印刷物のみ) | 2,060+410円 | 2,480+410円 | 2,900+410円 |
-2,200g(印刷物のみ) | 2,140+410円 | 2,580+410円 | 3,020+410円 |
-2,300g(印刷物のみ) | 2,220+410円 | 2,680+410円 | 3,140+410円 |
-2,400g(印刷物のみ) | 2,300+410円 | 2,780+410円 | 3,260+410円 |
-2,500g(印刷物のみ) | 2,380+410円 | 2,880+410円 | 3,380+410円 |
-2,600g(印刷物のみ) | 2,460+410円 | 2,980+410円 | 3,500+410円 |
-2,700g(印刷物のみ) | 2,540+410円 | 3,080+410円 | 3,620+410円 |
-2,800g(印刷物のみ) | 2,620+410円 | 3,180+410円 | 3,740+410円 |
-2,900g(印刷物のみ) | 2,700+410円 | 3,280+410円 | 3,860+410円 |
-3,000g(印刷物のみ) | 2,780+410円 | 3,380+410円 | 3,980+410円 |
-3,100g(印刷物のみ) | 2,860+410円 | 3,480+410円 | 4,100+410円 |
-3,200g(印刷物のみ) | 2,940+410円 | 3,580+410円 | 4,220+410円 |
-3,300g(印刷物のみ) | 3,020+410円 | 3,680+410円 | 4,340+410円 |
-3,400g(印刷物のみ) | 3,100+410円 | 3,780+410円 | 4,460+410円 |
-3,500g(印刷物のみ) | 3,180+410円 | 3,880+410円 | 4,580+410円 |
-3,600g(印刷物のみ) | 3,260+410円 | 3,980+410円 | 4,700+410円 |
-3,700g(印刷物のみ) | 3,340+410円 | 4,080+410円 | 4,820+410円 |
-3,800g(印刷物のみ) | 3,420+410円 | 4,180+410円 | 4,940+410円 |
-3,900g(印刷物のみ) | 3,500+410円 | 4,280+410円 | 5,060+410円 |
-4,000g(印刷物のみ) | 3,580+410円 | 4,380+410円 | 5,180+410円 |
-4,100g(印刷物のみ) | 3,660+410円 | 4,480+410円 | 5,300+410円 |
-4,200g(印刷物のみ) | 3,740+410円 | 4,580+410円 | 5,420+410円 |
-4,300g(印刷物のみ) | 3,820+410円 | 4,680+410円 | 5,540+410円 |
-4,400g(印刷物のみ) | 3,900+410円 | 4,780+410円 | 5,660+410円 |
-4,500g(印刷物のみ) | 3,980+410円 | 4,880+410円 | 5,780+410円 |
-4,600g(印刷物のみ) | 4,060+410円 | 4,980+410円 | 5,900+410円 |
-4,700g(印刷物のみ) | 4,140+410円 | 5,080+410円 | 6,020+410円 |
-4,800g(印刷物のみ) | 4,220+410円 | 5,180+410円 | 6,140+410円 |
-4,900g(印刷物のみ) | 4,300+410円 | 5,280+410円 | 6,260+410円 |
-5,000g(印刷物のみ) | 4,380+410円 | 5,380+410円 | 6,380+410円 |
注意:
- カナダ宛てのSmall Packet は、例え書籍のみであっても重量は2kgに制限されています。
保険(賠償)について
GOODY-JAPANは輸送中のいかなる損傷や紛失において責任を負いません。
原則として、GOODY-JAPANは発送する荷物には保険をかけております。
賠償金額の上限は、発送伝票に記載された申告価格によって異なります。
保険金請求の流れ
1)輸送中に損害を受けた荷物があった場合は、請求のためそのままの状態でお取り置きください。すみやかにお客様の最寄の配送センターへ連絡するとともに、GOODY-JAPANにもご連絡をお願いします。お近くの郵便局へ損害についての報告書を作成してもらってください。
2)GOODY-JAPANも日本郵便へ報告します。日本郵便が損害報告書を確認後に保険金支払い手続きを開始します。手続きには通常2週間以上かかります。また、賠償額の支払いまでに6ヶ月以上かかることもあります。
下記の場合は、保険請求はできません。
1)ジャンク品、または現状受け渡し、ノークレームと記載されているオークション品
2)発送前、または到着後に破損した電気製品
3)商品到着から7日が経過した場合もお受けできかねます。すみやかにお知らせください。
4)詐欺行為によるクレーム
大きさと重量制限について
商品のサイズと重量にご注意ください。
商品サイズおよび重量制限は、お客様のお住まいの国によって異なります。
サイズ制限、重量制限を越える商品は発送できませんので、注文前に必ずご確認ください。
注文後にサイズ制限や重量制限にかかっていることに気づいた場合は、すみやかにGOODY-JAPANへご連絡ください。
出品者/ショップへキャンセル依頼いたします。
分けて発送可能な商品については、複数個に分けて発送します。その場合、発送費が上がる場合があります。また再梱包費もかかりますのでご了承ください。
サイズ制限や重量制限を超える商品を落札・購入した場合はFedExなどの高額な発送方法を適用せざるを得ない場合があります。
最大重量 | 最大サイズ | 形状 | 最小サイズ |
---|---|---|---|
最大15kg または 最大20kg または 最大30kg |
A a+b+c+d+e=2m (a)最長1.05m B a+b+c+d+e=3m (a)最長1.5m C a+b+c+d+e=2.75m (a)最長1.5m D a+b+c+d+e=3m (a)最長1.8m 各サイズ(A・B・C・D)は宛名国によりいずれかが適用されます。 |
![]() |
最小サイズは、郵便ポストに入る大きさと同じです。 |
発送方法 | EMS (国際スピード郵便) | Parcel Post SAL (国際小包SAL便) | Surfac eMail (国際小包船便) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
宛名国 | 最大サイズ | 最大重量 | 最大サイズ | 最大重量 | 最大サイズ | 最大重量 |
アルゼンチン | A | 20kg | A | 20kg | A | 20kg |
オーストラリア | B | 20kg | A | 30kg | A | 30kg |
オーストリア | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
ベルギー | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
ブラジル | A | 30kg | A | 30kg | A | 30kg |
カナダ | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
チリ | B | 15kg | B | 30kg | B | 30kg |
中国 | D | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
コスタリカ | B | 20kg | - | - | B | 30kg |
クロアチア | B | 30kg | A | 30kg | A | 30kg |
デンマーク | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
エクアドル | B | 30kg | - | - | B | 30kg |
フィンランド | B | 25kg | B | 30kg | B | 30kg |
フランス | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
ドイツ | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
ギリシャ | B | 20kg | B | 20kg | B | 20kg |
香港 | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
アイスランド | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
インド | B | 20kg | B | 20kg | B | 20kg |
インドネシア | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
アイルランド | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
イスラエル | B | 20kg | B | 20kg | B | 20kg |
イタリア | B | 20kg | B | 30kg | B | 30kg |
ジャマイカ | B | 30kg | - | - | B | 20kg |
ルクセンブルグ | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
マレーシア | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
メキシコ | B | 20kg | A | 30kg | A | 30kg |
モナコ | - | - | B | 30kg | B | 30kg |
オランダ | B | 30kg | B | 20kg | B | 20kg |
ニュージーランド | B | 20kg | B | 30kg | B | 30kg |
ノルウェー | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
フィリピン | A | 20kg | B | 20kg | B | 20kg |
ポルトガル | B | 20kg | B | 30kg | B | 30kg |
カタール | B | 20kg | - | - | B | 30kg |
シンガポール | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
韓国 | B | 30kg | - | - | B | 20kg |
スペイン | A | 20kg | B | 30kg | B | 30kg |
スウェーデン | B | 30kg | B | 20kg | B | 20kg |
スイス | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
台湾 | B | 30kg | - | - | B | 30kg |
タイ | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
トルコ | B | 20kg | B | 30kg | B | 30kg |
イギリス | B | 30kg | B | 30kg | B | 30kg |
アメリカ | C | 30kg | A | 30kg | A | 30kg |
ウルグアイ | A | 20kg | - | - | A | 30kg |
ベネズエラ | B | 30kg | - | - | B | 30kg |
ご利用ガイド
ショッピング注文前の注意
- ショッピング代行サービス営業時間
- 商品レビューについて
- 予約商品について
- ご購入後の注文取消・返品・クレームの受付について
- 国内配送料のおまとめ・振込手数料のおまとめについて
- 商品情報について
- コンサートチケットなど抽選が必要なチケットについて。
- チケット/入場券など、使用時に本人確認が必要な商品の購入について
- 同人サイトなどの個人サイト、または個人ブログからの購入について
- コンビニエンスストアなどの実店舗での購入について。
- 引火・爆発のおそれのある製品の購入について
- リチウムバッテリーを含む製品の購入について
- 大型商品の購入について
- 購入商品の国内発送
- 無形物の購入について
- 詐欺行為・納品不能・販売元の倒産について